Détails sur le produit:
|
ENGINE: | NB300 | COLOR: | WHITE/BLACK/ORANGE |
---|---|---|---|
DISPLACEMENT: | 300CC | MAX. POWER: | 19/8500KW/R/MIN |
MAX. TORQUE: | 24/7000N.M./RPM | IGNITION TYPE: | CDI |
START SYSTEM: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | CHAIN DRIVE |
BRAKE: | FRONT DISC AND REAR DISC | MAX. SPEED: | 120KM/H |
Mettre en évidence: | vélo orange 120KM/H de saleté de KTM,moto de l'enduro 300cc,vélos oranges 300cc de saleté |
Attribut | Valeur |
---|---|
Moteur | NB300 |
Couleur | Blanc/Noir/Orange |
Déplacement | 300CC |
Max. Puissance | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
Maximum de couple | 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 7 000 N.M./RPM |
Type d'allumage | Le CDI |
Système de démarrage | L'électricité/KICK |
Les données sont transmises | Le moteur de chaîne |
Le freinage | Disque avant et disque arrière |
Max. vitesse | 120 kilomètres à l'heure |
Type de véhicule | Acier et alliages |
Type de moteur | 4 soupapes, 4 temps, refroidie à l'eau |
Modèle de moteur | CBS300 |
Disposition des cylindres | Cylindre unique |
Déplacement du piston | 279 cc |
Puissance maximale | 19/8500 |
Le couple maximal | 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 7 000 N.M./RPM |
Système de transmission | Tracteur à chaîne |
Type d'allumage | Le CDI |
Système de démarrage | électrique/coups de pied |
Transmission | 6 Vitesse, au niveau international |
Dimensions (L × W × H) | Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état de la pièce. |
Base de roue | 1460 mm |
Hauteur du siège | 950 mm |
Dégagement du sol | 270 mm |
Poids à sec | 108 kg |
Le freinage (avant/arrière) | Disque / Disque |
Pneus (à l'avant) | 80/100-21 ((1.60-21) |
Pneus (arrière) | Le Parlement européen et le Conseil |
capacité du réservoir de carburant | 9 litres |
Capacité de l'huile moteur | 1.1L |
Capacité de charge maximale | 150 kg ou plus |
Max. vitesse | 160 km/h |
Batterie | Piles au lithium |
Nous sommes un fabricant de motos fondé en 2005 et situé à Chongqing, en Chine. De 2005 à 2015, nous nous sommes spécialisés dans les chiots, les vélos de rue et les vélos de terre. Depuis 2016,Nous nous sommes concentrés sur les modèles Enduro, y compris le MX., Motocross, Super motos et vélos similaires aux modèles KTM, Husqvarna et Gasgas.
Nos principaux moteurs à quatre temps proviennent de ZONGSHEN, y compris CB250-G, CB250-F, PR250, CB250-R, CB-F300, PR300, CBS300, NB300, NC250, NC250S, NC300S, NC450,et les modèles NC450S - tous disponibles avec carburateur ou injection de carburantNous proposons également trois versions de moteurs à deux temps de Loncin et MLF, actuellement à carburateur.
Notre gamme d'enduro comprend les modèles K16 (KTM 2017), K18 (HUSQ 2018), K19 (Honda 2016), K20 (KTM 2019), K21 (KAWASAKI KLX), K22 (HUSQ 2020), K23 (KTM 2023) et Rally 450, ainsi que diverses versions de vélos de terre..
Nous pouvons répondre aux demandes OEM avec une commande minimale de 32 unités par conteneur 20GP.
Nous avons besoin d'un dépôt de 30% pour commencer la préparation de la production, et les 70% restants doivent être versés à la fin avant le chargement.
Les commandes initiales sont généralement expédiées dans les 60 jours suivant la réception du dépôt.
Les couleurs standard comprennent l'orange, le noir et le blanc.
Chaque unité SKD mesure 1700×460×850 mm. La capacité de chargement est de 32 unités par conteneur 20GP ou 105 unités par conteneur 40HQ.
Nous fournissons une assistance en ligne 24 heures sur 24 pour résoudre tout problème de qualité et fournir toutes les pièces de rechange nécessaires, y compris les composants du moteur.
Personne à contacter: Mr. EDISON
Téléphone: +8618523336234
Télécopieur: 86-023-85552965