Les jeunes passionnés de motocross sont souvent confrontés à la confusion lorsqu'ils naviguent dans les classifications et les réglementations de compétition. L'AMA District 17 relève ce défi en fournissant des directives complètes pour les participants au motocross (MX) et au supercross (SX). Cet article détaille les normes de classification mises à jour pour 2023 afin d'aider les pilotes et les familles à comprendre les exigences de la compétition.
Les directives suivantes décrivent le système de classification de motocross et de supercross de l'AMA District 17. Tous les participants doivent consulter le règlement officiel de l'AMA pour connaître les réglementations complètes.
L'AMA maintient des listes de modèles spécifiques pour les compétitions 50cc afin d'assurer l'équité. Les pilotes doivent vérifier l'éligibilité de leur moto via les ressources officielles de l'AMA. Toutes les catégories appliquent des exigences précises en matière de hauteur de véhicule et de taille de roue, comme détaillé dans le règlement de l'AMA.
Le centre de traitement des cartes D-17 attribue centralement les numéros de compétition pour les événements de motocross et de supercross.
Des limitations d'âge s'appliquent aux concurrents amateurs concernant les spécifications des véhicules :
| Nom de la catégorie | Âge | Cylindrée (cc) | Notes |
|---|---|---|---|
| 50cc (4-8) | 4-8 | 0-51 | Modèles Multi/Auto Stock uniquement (AMA Classes 3 et 4). Les modèles autorisés comprennent les Cobra P-3, TTR, CRF, PW et KTM Mini Adventure. Les modèles Junior et Senior sont interdits. |
| 50 Jr | 4-6 | 0-51 | Modèles Auto Stock uniquement |
| 50 Sr | 7-8 | 0-51 | Modèles Auto Stock uniquement |
| 50cc Électrique | 4-8 | Électrique | Catégorie hors points |
| 65cc Jr | 7-9 | 59-65 | |
| 65cc Sr | 10-11 | 59-65 | |
| 85 Jr | 9-11 | 79-85 | |
| 85 Sr | 12-15 | 79-85 | Pilotes de classe A interdits |
| Super Mini | 12-16 | 75-150 | Pilotes de classe A interdits |
| Schoolboy | 12-17 | 80-125 | Pilotes de classe A interdits. Autorise les modèles deux temps de 86 à 125cc et quatre temps de 75 à 150cc. |
| Schoolboy 2 | 14-17 | 122-250 | Pilotes de classe A interdits. Les mini-motos et les modèles Supermini sont exclus. |
| 125cc | 12+ | 122-125 | |
| Open A | 12+ | 122-Open | Âge minimum amateur : 12 ans. 14 ans et plus peuvent piloter des 201-250cc. 16 ans et plus peuvent piloter des 251cc et plus. |
| Open B | 12+ | 122-Open | Âge minimum amateur : 12 ans. 14 ans et plus peuvent piloter des 201-250cc. 16 ans et plus peuvent piloter des 251cc et plus. |
| Open C | 12+ | 122-Open | Âge minimum amateur : 12 ans. 14 ans et plus peuvent piloter des 201-250cc. 16 ans et plus peuvent piloter des 251cc et plus. |
| 250 A | 12+ | 122-250 | Âge minimum amateur : 12 ans. 14 ans et plus peuvent piloter des 201-250cc. 16 ans et plus peuvent piloter des 251cc et plus. |
| 250 B | 12+ | 122-250 | Âge minimum amateur : 12 ans. 14 ans et plus peuvent piloter des 201-250cc. 16 ans et plus peuvent piloter des 251cc et plus. |
| 250 C | 12+ | 122-250 | Âge minimum amateur : 12 ans. 14 ans et plus peuvent piloter des 201-250cc. 16 ans et plus peuvent piloter des 251cc et plus. |
| 14*24 | 14-24 | 122-Open | Âge minimum amateur : 12 ans. 14 ans et plus peuvent piloter des 201-250cc. 16 ans et plus peuvent piloter des 251cc et plus. |
| 25+A | 25+ | 122-Open | |
| 25+ B/C | 25+ | 122-Open | |
| 30+ A | 30+ | 122-Open | |
| 30+ B/C | 30+ | 122-Open | |
| 40+ A | 40+ | 122-Open | |
| 40+ B/C | 40+ | 122-Open | |
| 50+ A | 50+ | 122-Open | |
| 50+ B/C | 50+ | 122-Open | |
| 60+ | 60+ | 122-Open | |
| Filles | 8-13 | 60-85 | |
| Femmes | 12+ | 99-250 | |
| Vintage | N/A | Toute | Modèles d'au moins 8 ans. Pilotes de classe A interdits. |
L'AMA District 17 maintient des systèmes de classification structurés pour garantir des environnements de compétition équitables et sûrs pour les participants au motocross et au supercross. Ces normes mises à jour pour 2023 aident les pilotes à identifier les divisions compétitives appropriées tout en respectant l'engagement de l'organisation envers le fair-play et le développement des pilotes.
Personne à contacter: Mr. EDISON
Téléphone: +8618523336234
Télécopieur: 86-023-85552965