|
Détails sur le produit:
|
| ENGINE: | NB300 | COLOR: | WHITE/BLACK/ORANGE |
|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT: | 279CC | MAX. POWER: | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE: | 24/7000N.M./RPM | IGNITION TYPE: | CDI |
| START SYSTEM: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | BY CHAIN |
| BRAKE: | FRONT DISC AND REAR DISC | MAX. SPEED: | 120KM/H |
| Mettre en évidence: | Motocross à quatre temps 120KM/H,motocross Nb300 de kews,Porcelaine de moto de kews d'OEM |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| MOTEUR | NB300 |
| COULEUR | BLANC/NOIR/ORANGE |
| CYLINDRÉE | 279CC |
| PUISSANCE MAX. | 19/8500KW/R/MIN |
| COUPLE MAX. | 24/7000N.M./RPM |
| TYPE D'ALLUMAGE | CDI |
| SYSTÈME DE DÉMARRAGE | ÉLECTRIQUE/KICK |
| TRANSMISSION | PAR CHAÎNE |
| FREIN | DISQUE AVANT ET DISQUE ARRIÈRE |
| VITESSE MAX. | 120KM/H |
| Type de véhicule | Acier et alliage |
| Type de moteur | 4 soupapes, 4 temps, refroidi par eau |
| Modèle de moteur | CBS300 |
| Disposition des cylindres | Cylindre unique |
| Cylindrée (cc) | 279cc |
| Puissance maximale (kw/r/min) | 19/8500 |
| Couple maximal (N.m./rpm) | 24/7000 |
| Système de transmission | Transmission par chaîne |
| Type d'allumage | C.D.I |
| Système de démarrage | Électrique/Kick |
| Transmission | 6 vitesses, internationale |
| L×L×H (mm) | 2160X830x1300 |
| Empattement (mm) | 1460 |
| Hauteur de selle (mm) | 950 |
| Garde au sol (mm) | 270 |
| Poids à sec (kg) | 108 |
| Frein (Avant/Arrière) | Disque/Disque |
| Pneu (Jante), Avant | 80/100-21(1.60-21) |
| Pneu (Jante), Arrière | 100/90-18(2.15-18) |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 9 |
| Capacité d'huile moteur (L) | 1.1 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 150 |
| Vitesse maximale (km) | 160 |
| Batterie | Cellule au lithium |
| Quantité pour le chargement | 32 PCs /SKD/20GP 105PCs/SKD/40HC |
Personne à contacter: Mr. EDISON
Téléphone: +8618523336234
Télécopieur: 86-023-85552965