|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Chauffure hors route pour moto | Cadre: | Couleur orange |
|---|---|---|---|
| Transmission: | à 6 vitesses | Suspension avant: | Suspension inversée |
| Type de moteur: | À deux temps | Numéro de série: | Levier de suspension ou d'engrenage CNC |
| Refroidissement par eau: | - Oui, oui. | Méthode de démarrage: | Démarrage électrique/coups de pied |
| Marque de jante: | Le code de référence est le code de référence de l'autorité compétente. | Méthode d'allumage: | CDI |
| Mettre en évidence: | 2 temps de course hors route,EXCEL Jante hors route motocycle,Refroidissement à l'eau hors route |
||
Nous vous présentons nos motos Enduro à deux temps, le choix ultime pour les amateurs de motocross à deux temps, conçues pour offrir des performances inégalées et des manèges passionnants.Ces vélos à deux roues diesel sont conçus pour conquérir n'importe quel terrain avec facilité..
Conçus avec un puissant moteur à deux temps, ces motos sont puissantes grâce à leurs capacités de haute performance.idéal pour naviguer sur des pistes tout-terrain difficiles avec précision et rapidité.
Équipées d'un carburateur fiable et d'un système de carburant EFI, les motos Enduro à deux temps assurent une alimentation optimale en carburant pour des performances constantes.Que vous préfériez le carburateur traditionnel ou le système EFI moderne, ces motos offrent une flexibilité adaptée à vos préférences de conduite.
| Moteur MT250 | |
| Spécification | |
| Type de véhicule | Acier et alliages |
| Type de moteur | 2 temps, refroidi à l'eau |
| Modèle de moteur | MT250 |
| Disposition des cylindres | Cylindre unique |
| Déplacement (cc) | 250 cc |
| Puissance maximale (kw/r/min) | 29.4KW/8000MIN |
| Le couple de freinage doit être supérieur ou égal à: | 31.5/7000 MIN |
| Système de transmission | Tracteur à chaîne |
| Type d'allumage | Le CDI |
| Système de démarrage | électrique + coup de pied |
| Transmission | 6 Vitesse, au niveau international |
| L × W × H (mm) | Pour les appareils à commande numérique |
| Base de roue (mm) | 1500 |
| Hauteur du siège (mm) | 970 |
| Dégagement au sol (mm) | 310 |
| Poids net (kg) | 115 |
| Le freinage (avant/arrière) | Disque / Disque |
| Pneus ((Jante de roue), avant | 80/100-21 ((1.60-21) |
| Pneus ((Jante de roue), arrière | Le Parlement européen a adopté une résolution |
| Capacité du réservoir (L) | 6.8 |
| Batterie | Piles au lithium |
| QTY pour le chargement | 32 pièces /SKD/20GP |
| 105 pièces/SKD/40HC | |
![]()
![]()
![]()
Emballage du produit:
Les motos Enduro à deux temps sont soigneusement emballées dans des boîtes robustes pour assurer une livraison sûre.
![]()
Pour 1LeLa date de livraison est d'environ 60 jours lorsque nous recevons le dépôt, et après 1LeLa date de livraison est d'environ 40-45 jours.
La dimension est de 1700*460*850MM pour chaque unité.
Oui, nous pourrions fournir des produits et des services personnalisés.
Nous, avec plus de 200 employés, sommes un fabricant original avec nos propres 3 lignes de production et notre équipe technique de R&D pour assurer une qualité fiable.Catégories riches couvrant tous les types de motocyclette tout-terrain et de motocyclette enduro.
Personne à contacter: Mr. EDISON
Téléphone: +8618523336234
Télécopieur: 86-023-85552965