|
Détails sur le produit:
|
| MOTEUR: | YBS300 | Type de moteur: | Monocylindre, 4 temps, refroidissement par eau, DACT 4 soupapes |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc / bleu | Déplacement: | 294,9 cm3 |
| Max. Pouvoir: | 21,5 kW (29 ch)/8 500 tr/min | Max. Couple: | 27N.m/7000rpm |
| Méthode d'allumage: | C.D.I | Méthode de démarrage: | Électrique |
| Méthode de changement de vitesse: | Six vitesses | Max. Vitesse: | 110 km / h |
| Amortisseur avant: | Résistance de haut en bas réglable | Amortisseur arrière: | Airbag central à bulletin hydraulique monocylindre |
| Capacité du réservoir de carburant: | 7.8L | ||
| Mettre en évidence: | 4 Stroke Enduro Motorcycle,YBS300 Enduro Motorcycle,K27-YBS300 Enduro Bike |
||
Available Engine Options Four-Stroke Engines: We primarily source from ZONGSHEN and LONCIN, offering multiple engine configurations including CB250D-G, CB250-F, PR250, CB250-R, CB300, PR300, CBS300, NB300, NC250, NX250, NC300S, NC450, and their variants. All four-stroke engines are available with both carburetor and fuel injection systems. Two-Stroke Engines: We offer three 2T engine options: Loncin MT250 (Yamaha DT-based), MLF KTM2018 250cc, and MLF KTM2018 300cc. Currently,
Personne à contacter: Mr. EDISON
Téléphone: +8618523336234
Télécopieur: 86-023-85552965