Détails sur le produit:
|
COULEUR: | BLACK/WHITE/ORANGE | CARB/EFI: | FACULTATIF |
---|---|---|---|
DÉPLACEMENT: | 283CC | MAX. POWER: | 23/9500KW/R/MIN |
MAX. TORQUE: | 25/7000N.M./RPM | TYPE D'ALLUMAGE: | CDI |
SYSTÈME DE DÉBUT: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | PAR LA CHAÎNE |
Frein: | DISQUE AVANT ET DISQUE ARRIÈRE | MAX. SPEED: | 120KM/H |
Mettre en évidence: | Motocross à quatre temps de ZS182MN,Double moto du sport 300CC,double sport de Honda 300cc |
Moteur de Zongshen OR 300S | |
Spécifications | |
Type de véhicule | Acier et alliage |
Type de moteur | 4 vallées, 4 course, à refroidissement par eau, jumeau-came |
Modèle de moteur | NC300S |
Disposition de cylindre | Cylindre simple |
Déplacement de piston (cc) | 283cc |
Puissance maximum (kw/r/min) | 23/9500 |
Couple maximum (N.m. /rpm) | 25/7000 |
Système de transmission | Commande à chaînes |
Type d'allumage | C.D.I |
Système de démarreur | Électrique/coup-de-pied |
Transmission | 6 vitesses, internationales |
L×W×H (millimètre) | 2160X830x1300 |
Empattement (millimètres) | 1460 |
Hauteur de siège (millimètres) | 950 |
Garde au sol (millimètres) | 270 |
Poids sec (kilogrammes) | 108 |
Frein (avant/arrière) | Disque/disque |
Pneu (jante de roue), avant | 80/100-21 (1.60-21) |
Pneu (jante de roue), arrière | 100/90-18 (2.15-18) |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 9 |
Capacité d'huile à moteur (l) | 1,1 |
Capacité de charge maximale (kilogrammes) | 150 |
Max. Speed (kilomètres) | 160 |
Batterie | Cellule de lithium |
Quantité pour le chargement | 32 PCs /SKD/20GP |
105PCs/SKD/40HC |
Personne à contacter: EDISON
Téléphone: +8618523336234
Télécopieur: 86-023-85552965