|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Moto d'enduro 4 temps à refroidissement liquide,Moto tout-terrain avec garde au sol de 300 mm,Moto d'enduro 4 temps avec doubles disques de grand diamètre |
||
|---|---|---|---|
| Attribut | Valeur | Notation de performance |
|---|---|---|
| Puissance électrique | 21.0 kW / 8500 tours par minute | ███████████ (pour cent) |
| Maximum de couple | 25.0 N*m / 7000 tours par minute | █████████ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ █ ██ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Vitesse maximale | 160 km/h | █████████ ██ ██ ██ (88%) ██ ██ ██ ██ ██ █ ██ ██ ██ ██ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Traitement | Très haut | ███████████ (90%) |
| Passabilité sur le terrain | Très élevé | ███████████ (pour cent) |
| Durabilité | Très haut | ████████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
Personne à contacter: Mr. EDISON
Téléphone: +8618523336234
Télécopieur: 86-023-85552965